Τι ψάχνεις;

A/A ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣA ΒΑΘΜΟΙΒΑΘ ΝΙΚΕΣN ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1 Μακεδονικός Ερασιτέχνες 12 29 9 2 1 31 10
2 Δόξα Ρετζικίου 14 27 8 3 3 40 19
3 ΠΟ Ξηροκρήνης 13 26 8 2 3 28 21
4 ΑΜΣ Νικόπολη 12 24 7 3 2 20 8
5 Θρίαμβος Παρθενίου 13 21 7 0 6 18 22
6 Ομόνοια Σίνδου 13 21 7 0 6 30 19
7 ΑΣ Νεάπολης 13 20 6 2 5 24 20
8 Καμπανιακός Ερασιτέχνες 11 20 6 2 3 30 16
9 Ομόνοια Σταυρούπολης 13 17 5 2 6 18 18
10 ΑΕ Αμπελοκήπων 12 16 5 1 6 23 29
11 Ολυμπιακός Κυμίνων 13 15 4 3 6 19 19
12 Εθνικός Μαλγάρων 13 14 4 2 7 14 21
13 Ιωνικός 13 11 3 2 8 15 28
14 Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης 12 6 2 0 10 4 36
15 Μαγνησιακός 13 5 1 2 10 12 40
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 1η Αγωνιστική Προηγούμενη Επόμενη
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΡ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΟΜ. 1 ΟΜ. 2