Ολυμπιακοί Αγώνες: Πόλεις και συμμετοχές ανά διοργάνωση
Διαβάστε σχετικά
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Εκτός μεταλλίων η Κορακάκη - «Είχα κακό timing»
- Πανελλήνιο ρεκόρ αλλά αποκλεισμός για τη Ντουντουνάκη
Τι ψάχνεις;
Η χώρα μας ανήκει στο μικρό κλαμπ των τεσσάρων χωρών με συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.
Από το 1896 και την πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα στη χώρα μας, μέχρι και σήμερα η Ελλάδα, η Αυστραλία, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία είναι οι μόνες χώρες, που έχουν δώσει αδιάλειπτα το παρών στο κορυφαίο γεγονός της υφηλίου. Στο πέρασμα των χρόνων πολλά έχουν αλλάξει κυρίως σε σχέση με τη δυναμική και το μέγεθος της διοργάνωσης. Από τις εννέα χώρες του 1896, στις 104 του 1972 (πρώτη φορά τριπλάσιος αριθμός) φτάσαμε στις 206 του Τόκιο, αριθμός ρεκόρ, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας του ιού covid- 19. Οι αγώνες έχουν φιλοξενηθεί σε τέσσερις ηπείρους (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία), ενώ ακόμη καμία χώρα της Αφρικής δεν έχει δείξει έτοιμη να αναλάβει το μεγάλο βάρος (οικονομικό και οργανωτικό) μιας τέτοιας διοργάνωσης.
Μέχρι το 1924 οι αγώνες γινόταν μόνο με τη συμμετοχή των Ανδρών, κάτι που χρόνο με το χρόνο άλλαζε. Από το 2008 όταν εντάχθηκαν και τα 3.000 μ. στιπλ στο πρόγραμμα των γυναικών, οι Άνδρες υπερτερούν αριθμητικά κατά ένα αγώνισμα και αυτό είναι τα 50χλμ. βάδην. Πριν από τα στιπλ, τα αγωνίσματα γυναικών που μπήκαν τελευταία στο πρόγραμμα ήταν το τριπλούν (1999), ενώ το 2000 πήραν σειρά η σφυροβολία και το επί κοντώ.
Αναλυτικά οι πόλεις που φιλοξένησαν τους αγώνες και οι συμμετοχές ανά διοργάνωση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΔΙΕΞ. | ΠΟΛΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α/Γ | ||
1896 6-10/4 | Αθήνα | 9 | 63 | 63/0 | 12 | ||
1900 14-22/8 | Παρίσι | 15 | 119 | 119/0 | 23 | ||
1904 29/8-3/9 | Στεντ Λούις | 11 | 118 | 118/0 | 24 | ||
1906 25/4-1/5 | Αθήνα | 19 | 233 | 233/0 | 21 | ||
1908 13-25/7 | Λονδίνο | 20 | 431 | 431/0 | 26 | ||
1912 6-15/7 | Στοκχόλμη | 26 | 534 | 534/0 | 30 | ||
1920 15-23/8 | Αμβέρσα | 25 | 509 | 509/0 | 29 | ||
1924 6-13/7 | Παρίσι | 40 | 660 | 660/0 | 27 | ||
1928 29/7-5/8 | Άμστερνταμ | 40 | 707 | 612/95 | 22/5 | ||
1932 31/7-7/8 | Λος Άντζελες | 34 | 386 | 332/54 | 23/6 | ||
1936 2-9/8 | Βερολίνο | 43 | 776 | 678/98 | 23/6 | ||
1948 30/7-7/8 | Λονδίνο | 53 | 746 | 601/145 | 24/9 | ||
1952 20-27/7 | Ελσίνκι | 57 | 963 | 776/187 | 24/9 | ||
1956 23/11-1/12 | Μελβούρνη | 59 | 720 | 573/147 | 24/9 | ||
1960 31/8-10/9 | Ρώμη | 72 | 1016 | 812/204 | 24/10 | ||
1964 14-21/10 | Τόκιο | 80 | 1018 | 782/236 | 24/12 | ||
1968 13-20/10 92 | Μεξικό | 92 | 1029 | 786/243 | 24/12 | ||
1972 31/8-10/9 | Μόναχο | 104 | 1330 | 861/369 | 24/14 | ||
1976 23-30/7 | Μόντρεαλ | 79 | 1006 | 703/303 | 23/14 | ||
1980 24/7-1/8 | Μόσχα | 70 | 960 | 694/266 | 24/14 | ||
1984 3-12/8 | Λος Άντζελες | 124 | 1280 | 895/385 | 24/17 | ||
1988 23/9-2/10 | Σεούλ | 148 | 1617 | 1063/554 | 24/18 | ||
1992 31/7-9/8 | Βαρκελώνη | 156 | 1726 | 1104/622 | 24/19 | ||
1996 26/7-4/8 | Ατλάντα | 190 | 2057 | 1302/755 | 24/20 | ||
2000 22/9-1/10 | Σίδνει | 193 | 2137 | 1257/880 | 24/22 | ||
2004 18-28/8 | Αθήνα | 196 | 1995 | 1079/916 | 24/22 | ||
2008 15-24/8 | Πεκίνο | 200 | 2056 | 1082/974 | 24/23 | ||
2012 3-12/8 | Λονδίνο | 202 | 2080 | 1088/992 | 24/23 | ||
2016 12-21/8 | Ρίο ντε Τζανέιρο | 199+ | 2271 | 1186/1085 | 24/23 | ||
Ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα τελεταία νέα, απευθείας στο email σας