Καλημέρα σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους του Metrosport.gr…
Το Metroscores, η νέα ενότητα εδώ στο Metrobet έχει και πάλι την κλασσική 11άδα αγώνων της και αυτή τη φορά παίζει μπάλα από σήμερα Τρίτη έως και την Πέμπτη, με αγώνες από τον θεσμό του Κυπέλλου μας, του Τσάμπιονς, του Γιουρόπα αλλά και του Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ…
Εδώ λοιπόν, έχουμε την τρίτη αγωνιστική, με το θηρίο το Γιώργο Στράντζαλη να πατά κορυφή έχοντας ήδη βρει 3 τελικά σκορ !
* «Metroscores» : Ενα εγχείρημα το οποίο πιστεύω θυμάστε πολλοί από εσάς, όταν το «τρέχαμε» στο Metropolis 95,5 για τέσσερα σερί χρόνια, κάπου εκεί στο διάστημα 2014-2017.
** Εννέα συντάκτες του Metrobet -αλλά και του ομίλου Metromedia γενικότερα- παρουσιάζουμε τα προγνωστικά μας σε ό,τι αφορά στα τελικά σκορ κάθε διημέρου ή τριημέρου (τετραημέρου ενίοτε…) και κάθε φορά, θα διαμορφώνεται η βαθμολογία ώστε στο τέλος της σαιζόν να έχουμε τους πρώτους τρείς που θα ανέβουν στο βάθρο.
*** Κάντε κόπυ-πέιστ τα παιχνίδια έτσι όπως σας τα έχουμε εδώ, βάλτε δίπλα τα δικά σας σκοράκια για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και μετά το τέλος και του τελευταίου αγώνα, ρίξτε μια ματιά στο τι έχετε πετύχει. Μπείτε σ' αυτή τη διαδικασία, πιστέψτε μας, θα σας αρέσει…
Τα τελικά σκορ της δεύτερης αγωνιστικής :
Σάββατο - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1
Σάββατο - Ο.Φ.Η. - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 4-1
Σάββατο - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1-4
Σάββατο - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-1
Σάββατο - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ 0-1
Σάββατο - ΛΑΤΣΙΟ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2-1
Κυριακή - ΜΠΕΤΙΣ – ΚΑΝΤΙΘ 0-2
Κυριακή - A.E.K. – ΑΡΗΣ 3-1
Κυριακή - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΑΡΣΕΝΑΛ 2-2
Κυριακή - Π.Α.Ο.Κ. - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4-2
Κυριακή - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0
Οι προβλέψεις της τρίτης αγωνιστικής :
Μιχάλης Βραζιλιάνος
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-2 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 3-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-0 |
Στέλιος Παρθενάκης
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 3-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 0-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 2-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 2-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-0 |
Γιώργος Καραγιάννης
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-1 |
MVP
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 1-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 3-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 1-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 1-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 2-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-1 |
Γιώργος Στράντζαλης
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-2 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 2-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 1-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-0 |
Πασχάλης Καμόρα
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 2-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 4-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 4-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 0-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-1 |
Γιώργος Μάντζιος
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΙΝΤΕΡ | 2-0 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ – ΝΑΠΟΛΙ | 1-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ – ΛΑΜΙΑ | 4-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΡΟΜΑ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ – ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-0 |
Νίκος Μιλτσακάκης
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΜΠΑΓΕΡΝ | 2-1 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΙΝΤΕΡ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | 2-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ - ΝΑΠΟΛΙ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ | 3-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ - ΡΟΜΑ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 2-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΣΕΒΙΛΛΗ | 2-1 |
Γρηγόρης Κόκκινος
ΤΡΙΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΜΠΑΓΕΡΝ | 3-2 |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΙΝΤΕΡ | 1-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ | 3-1 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΛΑΝ – ΝΑΠΟΛΙ | 1-2 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΟΚ – ΛΑΜΙΑ | 2-0 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΓΑΝΔΗ - ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 0-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΡΟΜΑ | 1-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-2 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 3-1 |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ – ΣΕΒΙΛΛΗ | 3-0 |
Βαθμολογία 2η αγωνιστική
Γιώργος Στράντζαλης | 3 | |
Νίκος Μιλτσακάκης | 2 | |
Στέλιος Παρθενάκης | 1 | |
MVP | 1 | |
Γρηγόρης Κόκκινος | 1 | |
Μιχάλης Βραζιλιάνος | 1 | |
Γιώργος Καραγιάννης | 1 | |
Πασχάλης Καμόρα | 0 | |
Γιώργος Μάντζιος | 0 |