Η νέα λίστα των επιχειρήσεων που δικαιούνται μείωση ενοικίου τον Οκτώβριο
Νέο διευρυμένο κατάλογο με πολύ περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων που εξακολουθούν να θεωρούνται και τον Οκτώβριο "πληττόμενες οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού" και ως εκ τούτου δικαιούνται μειώσεις ενοικίων επαγγελματικής στέγης τουλάχιστον κατά 30%, για ολόκληρο το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται στο money-money.gr.
Βάσει του νέου αυτού καταλόγου με τους ΚΑΔ, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων και αγαθών, καθώς και επιχειρήσεις των κλάδων της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού μπορούν να συμφωνήσουν με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης.
Επιπλέον, χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές δικαιούνται και αυτοί μειώσεις τουλάχιστον 30% στα ενοίκια των κατοικιών τους ή και στα ενοίκια φοιτητικής στέγης τα οποία καταβάλλουν για τέκνα τους τα οποία σπουδάζουν μακριά τους, σε άλλες πόλεις. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση για να ισχύσει μείωση στα ενοίκια του τελευταίου τριμήνου του τρέχοντος έτους είναι να έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή για το ακριβές ποσοστό της μείωσης.
Η νέα διευρυμένη λίστα με τις «πληττόμενες» από την πανδημία του κορωνοϊού επιχειρηματικές δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να ισχύσει μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης τουλάχιστον κατά 30% τον Οκτώβριο του 2020 και τους επόμενους δύο μήνες του τρέχοντος έτους καθορίστηκε πρόσφατα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου.
Οι δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στο ευνοϊκό αυτό μέτρο αποτυπώνονται στη λίστα βάσει δηλωμένου στις 20-3-2020 κωδικού αριθμού κύριας δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. κύριας δραστηριότητας) ή βάσει δηλωμένου στις 20-3-2020 Κ.Α.Δ. δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2018.
Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, οι επιχειρήσεις που θεωρούνται «πληττόμενες» και μπορούν να συμφωνήσουν - με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία στεγάζονται ή με τους ιδιοκτήτες των χώρων στους οποίους δραστηριοποιούνται - μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% στα ενοίκια των μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 είναι αυτές που εμπορεύονται χονδρικώς γουναρικά, τουριστικά είδη και είδη λαϊκής τέχνης, οι επιχειρήσεις των κλάδων της μαζικής εστίασης, των μεταφορών, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται λιανικώς κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα, υποδήματα, δερμάτινα είδη, καλλυντικά, είδη καλλωπισμού, λουλούδια, φυτά, σπόρους, ρολόγια, κοσμήματα, διαφημιστικά είδη (μπρελόκ, μπλούζες, αναπτήρες κ.λπ.), είδη δώρων και μη εδώδιμα προϊόντα.
Επίσης δικαιούχοι των μειώσεων ενοικίων επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικών χώρων τουλάχιστον κατά 30% είναι τα πολυκαταστήματα καθώς επίσης και όσοι πωλούν λιανικώς διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, καπνό, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα, υποδήματα και διαφόρων άλλα είδη) σε υπαίθριους χώρους, δηλαδή σε πάγκους και σε λαϊκές αγορές. Όλη η λίστα με τους Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων που υπάγονται παρατίθεται παρακάτω.
Πέραν των επαγγελματικών μισθώσεων των εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, η δυνατότητα μείωσης ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο 2020, κατόπιν συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις μισθώσεων:
* Μισθώσεις κύριας κατοικίας, όταν ενοικιαστής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που θεωρούνται «πληττόμενες», εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.
* Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε «πληττόμενη» επιχείρηση και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά λόγω του κορωνοϊού.
Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:
α) Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) και ενοικιαστή (μισθωτή).
β) Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο σύστημα TAXISnet, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr.
Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Στο πεδίο των ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ της ηλεκτρονικής δήλωσης είναι χρήσιμο να αναγραφεί το εξής: «Η παρούσα συμφωνία αφορά σύμφωνα με το νόμο το τετράμηνο διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το μίσθωμα επανέρχεται στο κανονικό ύψος των ….. ευρώ.».
γ) Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή (μισθωτή) η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.
δ) Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.
Δηλαδή ο ενοικιαστής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μειωμένο ενοίκιο εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών.
Σημειώνεται ότι όσες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων και αγαθών περιλαμβάνονταν στη λίστα με τους ΚΑΔ που είχε ανακοινωθεί για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και έχουν συμφωνήσει ήδη με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% στα ενοίκια του τελευταίου τετραμήνου του 2020 δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα συμφωνία για τη μείωση των ενοικίων του τελευταίου τριμήνου.
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίοι συμφώνησαν μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% στα ενοίκια κύριας κατοικίας ή και φοιτητικής στέγης.
Τα ευεργετήματα για τους ιδιοκτήτες
Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες συμφωνείται η μείωση των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30%, ο ιδιοκτήτης του εκμισθούμενου ακινήτου θα έχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:
1) Δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου (του ποσού του ενοικίου όπως αυτό είχε συμφωνηθεί αρχικά πριν τη μείωση). Για να κατοχυρώσει το δικαίωμα αυτό, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid), στην οποία θα πρέπει να αναγράψει το ποσό απώλειας του μισθώματος για κάθε μήνα ισχύος της συμφωνίας μείωσης του ενοικίου. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.
Το ποσό της έκπτωσης φόρου που θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις παρακάτω κατηγορίες φορολογικών οφειλών του:
α) φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης που βεβαιώθηκαν μαζί στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις υπολειπόμενες απλήρωτες μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών.
β) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6 μηνιαίες δόσεις του φόρου αυτού.
γ) ΦΠΑ τρίτου τριμήνου 2020, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.
δ) ΦΠΑ ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες του 2021, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
2) Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το τμήμα του ενοικίου που θα παραμένει ανείσπρακτο λόγω μείωσης. Δεν θα θεωρείται εισόδημα του ιδιοκτήτη και δεν θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που αυτός δεν θα εισπράττει, λόγω της συμφωνίας του με τον ενοικιαστή για μείωση του ποσού του ενοικίου τουλάχιστον κατά 30%.
3) Έγκαιρη πληρωμή του "κουρεμένου" ενοικίου. Προϋπόθεση για να ισχύσει η συμφωνία μείωσης του ενοικίου είναι η καταβολή του μειωμένου συμφωνηθέντος ποσού εγκαίρως κάθε μήνα από τον ενοικιαστή. Υποχρεώνεται δηλαδή κάθε ενοικιαστής να πληρώνει το συμφωνηθέν μειωμένο ποσό ενοικίου κάθε μήνα «στην ώρα του».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι εισοδηματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιοκτήτες θα είναι μεγαλύτερες από τα οφέλη που θα προκύψουν γι’ αυτούς λόγω των εκπτώσεων φόρου και των απαλλαγών από φόρους εισοδήματος που θα τούς παρασχεθούν. Τα ισοζύγια εισοδηματικών απωλειών και κερδών λόγω εκπτώσεων φόρου και απαλλαγών από φόρους εισοδήματος αποτυπώνονται καλύτερα, για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών, στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που παραθέτουμε.
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων
για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ | Περιγραφή |
01.49.19.02 | Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) |
01.49.3 | Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων |
14.20 | Κατασκευή γούνινων ειδών |
15.11 | Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών |
33.16 | Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων |
46.42.11.27 | Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων |
46.42.11.29 | Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού) |
46.42.11.40 | Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών |
46.42.11.58 | Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών |
46.90.10.06 | Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης |
47.19.10.03 | Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών) |
47.19.10.05 | Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.) |
47.19.10.08 | Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά |
47.51 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.71 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα |
47.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.76.77 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών |
47.77 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.78.86 | Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. |
47.78.89 | Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. |
47.81 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.82 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.89 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.99 | Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών |
49.31 | Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών |
49.39 | Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. |
50.10 | Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών |
50.30 | Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών |
51.10 | Αεροπορικές μεταφορές επιβατών |
51.21 | Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων |
52.21.29.02 | Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) |
52.21.29.03 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά |
52.21.29.04 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά |
52.21.29.05 | Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους |
52.22 | Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές |
52.23 | Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές |
55.10 | Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα |
55.20 | Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής |
55.30 | Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα |
55.90.13 | Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα |
55.90.19 | Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. |
56.10 | Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά |
56.21 | Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις |
56.29 | Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05) |
56.30 | Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά |
59.11 | Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.12 | Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.13 | Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων |
59.14 | Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών |
74.20 | Φωτογραφικές δραστηριότητες |
74.30 | Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας |
77.11 | Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων |
77.21 | Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών |
77.29 | Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης |
77.34 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών |
77.35 | Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών |
77.39.13 | Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων |
77.39.19.03 | Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων |
79.11 | Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων |
79.12 | Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών |
79.90 | Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες |
82.30 | Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων |
85.51 | Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση |
85.52 | Πολιτιστική εκπαίδευση |
88.10 | Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) |
90.01 | Τέχνες του θεάματος |
90.02 | Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος |
90.03 | Καλλιτεχνική δημιουργία |
90.04 | Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες |
91.02 | Δραστηριότητες μουσείων |
91.03 | Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών |
92.00.11 | Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού |
93.11 | Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων |
93.12 | Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων |
93.13 | Εγκαταστάσεις γυμναστικής |
93.19 | Άλλες αθλητικές δραστηριότητες |
93.21 | Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων |
93.29 | Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας |
94.99.16.01 | Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων |
96.04 | Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02) |
96.09.19.16 | Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις) |
