Η προ ημερών πρόκριση της Εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι μέσω των Παραθύρων δεν ήταν η πρώτη για τη «γαλανόλευκη».
Η Εθνική διαχρονικά έχει μία από τις πιο «βαριές» φανέλες στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ και είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2017 όταν και ξεκίνησαν τα Παράθυρα-πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας-μετράει τρεις προκρίσεις.
Η Ελλάδα και η Λιθουανία έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε προκριματικό γύρο Παγκοσμίου Κυπέλλου με 11-1 Νίκες-Ηττες (προκριματικά 2019).
Συνολικά 8 ομάδες έχουν βρεθεί και στις 4 διοργανώσεις (δύο Παγκόσμια Κύπελλα και 2 Ευρωπαϊκά) που έγιναν από τη στιγμή που καθιερώθηκαν τα Παράθυρα ως προκριματικό σύστημα. Φυσικά ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα.
Το... δείχνουν τα στατιστικά
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που δείχνουν τη σημασία των ευκαιριών που δίνουν τα παράθυρα είναι το εξής:
Από την καθιέρωση των Παραθύρων, ομάδες που αγορές που θεωρούνται 2ης, ή 3ης ταχύτητας, έχουν εξαιρετικά συνεπή παρουσία τόσο σε Ευρωμπάσκετ όσο και σε Παγκόσμια Κύπελλο. Αναλυτικά
Η Φινλανδία, η Γεωργία, η Πολωνία, και η Τσεχία έχουν 3/4 προκρίσεις στις τελικές φάσεις των διοργανώσεων.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όμως, είναι το Μαυροβούνιο, που έχει προκριθεί και στις 4 διοργανώσεις από τότε που καθιερώθηκαν τα παράθυρα.
Χωρίς τα Παράθυρα, έστω και με αυξημένο αριθμό ομάδων, είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πανάξια (βάσει αποτέλεσμα των) γενιά των Μαυροβούνιων θα είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις;
Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα και αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στις 38 ομάδες που έχουν πάρει μέρος στα Προκριματικά, οι 22 (!!!), έχουν αρνητικό ρεκόρ Νικών - Ηττών
8 ομάδες έχουν πάρει μέρος σε τρεις διοργανώσεις
12 ομάδες έχουν θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους
18 ομάδες έχουν αγωνιστεί και στα δύο Ευρωμπάσκετ
Μόλις 8 ομάδες από τις 38 δεν έχουν παίξει σε καμία διοργάνωση.
| 2019 | 2021 | 2023 | 2025 | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΓ. | ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ |
ΓΑΛΛΙΑ | 10-2 | 4-2 | 10-2 | 6-0 | 30-6 | 36 | 4/4 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 11-1 | 4-2 | 9-3 | 5-1 | 29-7 | 36 | 4/4 |
ΕΛΛΑΔΑ | 11-1 | 4-2 | 6-4 | 5-1 | 26-8 | 34 | 4/4 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 10-2 | 4-2 | 8-2 | 3-3 | 25-9 | 34 | 4/4 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 9-3 | 1-5 | 10-2 | 4-2 | 24-12 | 36 | 4/4 |
ΙΤΑΛΙΑ | 8-4 | 4-2 | 8-2 | 4-2 | 24-10 | 34 | 4/4 |
ΣΕΡΒΙΑ | 7-5 | 4-2 | 6-4 | 6-0 | 23-11 | 34 | 4/4 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 7-5 | 1-5 | 9-1 | 6-0 | 23-11 | 34 | 2/4 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 7-5 | 3-3 | 7-5 | 3-3 | 20-16 | 36 | 4/4 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 6-6 | 3-3 | 9-3 | 2-4 | 20-16 | 36 | 3/4 |
ΙΣΡΑΗΛ | 5-7 | 5-1 | 4-8 | 5-1 | 19-17 | 36 | 2/4 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 8-4 | 3-3 | 4-6 | 3-3 | 18-16 | 34 | 3/4 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 6-6 | 4-2 | 6-6 | 2-4 | 18-18 | 36 | 1/4 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 3-9 | 4-2 | 7-5 | 4-2 | 18-18 | 36 | 3/4 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 5-7 | 4-2 | 5-5 | 3-3 | 17-17 | 34 | 3/4 |
ΒΟΣΝΙΑ | 3-9 | 5-1 | 6-6 | 3-3 | 17-19 | 36 | 2/4 |
ΤΣΕΧΙΑ | 8-4 | 2-4 | 3-9 | 2-4 | 15-21 | 36 | 3/4 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 4-6 | 2-4 | 4-8 | 4-2 | 14-20 | 34 | 2/4 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 8-4 | 3-3 | 2-4 | 1-5 | 14-16 | 30 | 3/4 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 5-7 | 4-2 | 4-6 | 1-5 | 14-20 | 34 | 1/4 |
ΡΩΣΙΑ | 8-4 | 4-2 | | | 12-6 | 18 | 1/4 |
ΒΕΛΓΙΟ | 1-5 | 4-2 | 4-6 | 3-3 | 12-16 | 28 | 2/4 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 4-8 | 4-2 | 1-5 | 3-3 | 12-18 | 30 | 1/4 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 1-5 | 2-4 | 5-7 | 3-3 | 11-19 | 30 | 1/4 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 2-4 | | 5-5 | 3-3 | 10-12 | 22 | 1/4 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 1-5 | 4-2 | 1-9 | 4-2 | 10-18 | 28 | 2/4 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 4-8 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 9-21 | 30 | 1/4 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 3-9 | 3-3 | 0-10 | 1-5 | 7-27 | 34 | 1/4 |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | | 2-4 | 0-6 | 2-4 | 4-14 | 18 | 0 |
ΔΑΝΙΑ | | 2-4 | | 1-5 | 3-9 | 12 | 0 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | | | 0-6 | 2-4 | 2-10 | 12 | 1/4 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 2-4 | 0-6 | | | 2-10 | 12 | 0 |
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 1-5 | | | | 1-5 | 6 | 0 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | | 1-5 | | | 1-5 | 6 | 0 |
ΚΟΣΟΒΟ | 0-6 | | | | 0-6 | 6 | 0 |
ΚΥΠΡΟΣ | | | | 0-6 | 0-6 | 6 | 0 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 0-6 | 0-6 | | | 0-12 | 12 | 0 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | | | 0-6 | 0-6 | 0-12 | 12 | 0 |
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube