Οι βαθμολογίες στην Α' κατηγορία της ΕΠΣΜ

Χρήστος Λιάπης12 Μαΐου 2024

ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Εθνικός Σοχού και Ορφέας Σουρωτής πήραν τα εισιτήρια ανόδου στην Α1

Αναλυτικά οι βαθμολογίες στην Α κατηγορία

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ ερασ.-Ομόνοια Σίνδου 1-3

Μακεδονικός-Μακεδονικός Γέφυρας 2-0

Θριαμβος Παρθενίου-Νικόπολη 1-2

ΑΣ Νεάπολης-Εθνικός Μετεώρων 1-0

Αστέρας Αμπελ.-Εθνικός Μαλγ. 4-3

Θερμαικός Θ.-Καμπανιακός 3-1

ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου-ΑΕ Αμπελ. 3-1

Β. ΤΕΡΜ.

1. ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου 66 69-36

2. ΑΣ Νεάπολης 63 62-30

3. ΠΑΟΚ ερασ. 54 68-31

4. Νικόπολη 52 68-48

5. Καμπανιακός 48 43-30

6. Ομόνοια Σίνδου 44 65-62

7. Θριαμβος Παρθενίου 39 53-49

8. Μακεδονικός 39 51-49

9. Εθνικός Μαλγάρων 39 39-47

10. ΠΟ Ξηροκρήνης 34 40-52

11. Θερμαικός Θ. 33 47-52

12. ΑΕ Αμπελοκήπων 29 40-57

13. Αστέρας Αμπελοκήπων 29 42-71

14. Μακεδονικός Γέφυρας 19 32-46

15. Εθνικός Μετεώρων 11 21-80

2ος όμιλος

ΑΕ Φιλύρου-Εθνικός Σοχού 2-1

Κεραυνός Κολχικού-Μακεδ. Λητής 3-3

Δόξα Ρετζικίου-Μακεδ. Αγ. Βασιλ. 3-2

Ηλιούπολη-Ενωση Συκεών 3-0

Ν. Γενεά Ασβεστ.-Νίκη Ηρακλείου 1-2

Εθνικός Λαγυνών-Δόξα Αγ Παύλου 2-0

Ποντιακός Πολυδ.-Δόξα Περιβολακ. 2-0

Β. ΤΕΡΜ.

1. Εθνικός Σοχού 71 75-20

2. Δόξα Ρετζικίου 57 63-36

3. ΑΕ Φιλύρου 53 49-28

4. Ποντιακός Πολυδενδρίου 46 52-38

5. Δόξα Περιβολακίου 46 56-37

6. Αίας Ευόσμου 44 50-49

7. Μακεδονικός Λητής 43 48-54

8. Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου 39 34-36

9. Δόξα Αγ Παύλου 37 42-45

10. Ηλιούπολη 35 34-40

11. Κεραυνός Κολχικού 35 60-57

12. Εθνικός Λαγυνών 32 34-57

13. Νίκη Ηρακλείου 29 35-54

14. Ν. Γενεά Ασβεστοχωρίου 17 32-60

15. Ενωση Συκεών 13 30-83

3ος όμιλος

Ορφέας Σουρωτής-Μέντεκας 4-0

Πανόραμα-Κισσός Χορτιάτη 1-1

Αναγ. Αγ Ιωάννη-Ποσειδώνας Καλαμ. 3-1

ΠΟ Μαλακοπής-Νίκη Μεσημερίου 0-4

ΑΕ Πυλαίας-Δόξα Τριλόφου 4-1

Αναγ. Ρυσίου-Εθνικός Πυλαίας 0-0

Ολυμπιακός Θ-ΑΕΕ Τούμπας 0-2

Β. ΤΕΡΜ.

1. Ορφέας Σουρωτής 64 54-27

2. ΑΕ Πυλαίας 63 66-24

3. Νίκη Μεσημερίου 54 55-28

4. Εθνικός Πυλαίας 52 53-32

5. ΠΟ Μαλακοπής 47 39-35

6. Αναγέννηση Αγ Ιωάννη 40 31-37

7.. Πανόραμα 35 36-45

8. Αχιλλέας Περαίας 35 35-37

9. Δόξα Τριλόφου 34 39-43

10. ΑΕΕ Τούμπας 34 44-49

11. Αναγέννηση Ρυσίου 34 37-45

12. Ολυμπιακός Θ 30 37-46

13. Μέντεκας 26 33-54

14. Κισσός Χορτιάτη 25 34-48

15. Ποσειδώνας Καλαμαριάς 9 22-65

Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news

Μπείτε στην παρέα μας στο instagram

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook

Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube

Προτείνουμε
This page might use cookies if your analytics vendor requires them.