Η συγκρότηση των ομίλων της Α1, A’, Β’ και Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021
Από την ΕΠΣ Μακεδονίας ανακοινώνεται η συγκρότηση των ομίλων της Α1, A’, Β’ και της Γ’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας της αγωνιστικής περιόδου 2020 - 2021:
Α1 Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ |
2. | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ |
3 | ΙΩΝΙΚΟΣ |
4 | ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ |
6 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ |
10 | ΠΑΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ |
2. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ |
4. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
5. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
6. | ΠΑΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
7. | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
-- 2 --
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
2. | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ |
5. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
7. | ΜΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ |
8. | ΜΑΚΕΔΟΝΙKΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
9. | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
10. | ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
2. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
3. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4. | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
5. | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
6. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ |
7. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ |
8. | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
9. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10. | ΠΟ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΝ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | |
2 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ |
3 | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΑΚΑΔ. Γ. ΚΟΥΔΑΣ |
5 | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ |
6 | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ |
7 | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
8 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ |
9 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
10 | ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ |
-- 3 --
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ |
2 | ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ |
3 | ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ |
4 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ |
5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ |
8 | ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ |
9 | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
10 | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ | |
2 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ |
3 | ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ |
4 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
7 | ΜΕΛΙΤΕΑΣ |
8 | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
9 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
10 | ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
6. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
8. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
9. | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ |
-- 4 --
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
2 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
3 | ΔΑΦΝΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
4 | ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ |
5 | ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
7 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ |
8 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
9 | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ |
10 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
11 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΜΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
2. | ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ |
3. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
4. | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. Ζ. ΖΑΧΟΥ |
5. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ |
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
7. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ |
8. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
9. | ΛΥΚΟΙ ΔΗΜ. Π. ΜΕΛΑ |
10. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
11 | ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
2. | ΔΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ |
4. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
5. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΚΕΩΝ |
7. | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ |
8. | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ |
9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
10. | ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
n 5 --
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
2. | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ |
3. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
4. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ |
5. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
6. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ |
7. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ |
8. | ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ |
9. 10 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ Αισχύλος Ωραιοκάστρου |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2. | ΑΕ ΜΑΡΤΙΟΥ |
3. | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
4. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ |
5. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
6. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7. | ΠΕΡΑ |
8. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
9. | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10. | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
2. | ΑΟ ΣΟΥΤΕΡΣ |
3. | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 |
4. | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
6. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
8. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
9. | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
-- 6 --
Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ |
2. | ΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ |
3. | ΕΥΟΣΜΟΣ 2006 |
4. | ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ |
5. | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ |
6. | ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ |
7. | ΠΑΟΚ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
8. | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ |
9. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
2. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
5. | ΔΟΞΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
6. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 2011 |
7. | ΚΑΝΑΡΗΣ |
8. | ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
9. | ΠΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ |
10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | ΑΙΟΛΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 2014 |
2. | ΑΣ ΝΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ |
3. | ΑΣΤΕΡΙΑ |
4. | ΕΣΠΕΡΟΣ ΤΕΡΨΗΘΕΑΣ |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΕΡΜΗΣ |
6. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
7. | ΜΑΡΑΘΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ 1926 |
8. | ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ |