Α' κατηγορία ΕΠΣΜ: Οι βαθμολογίες μετά τους πρωινούς αγώνες

Χρήστος Λιάπης12 Μαΐου 2024

Μετά και τους πρωινούς αγώνες και ενώ απομένουν οι απογευματινοί οι βαθμολογίες στην Α' κατηγορία έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

1ος όμιλος

1. ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου 27 63 66-35

2. ΑΣ Νεάπολης 27 60 61-30

3. ΠΑΟΚ ερασ. 28 54 68-31

4. Νικόπολη 27 49 66-47

5. Καμπανιακός 27 48 42-27

6. Ομόνοια Σίνδου 28 44 65-62

7. Θριαμβος Παρθενίου 27 39 52-47

8. Μακεδονικός 28 39 51-49

9. Εθνικός Μαλγάρων 27 39 36-43

10. ΠΟ Ξηροκρήνης 28 34 40-52

11. Θερμαικός Θ. 27 30 44-51

12. ΑΕ Αμπελοκήπων 27 29 39-54

13. Αστέρας Αμπελοκήπων 27 26 38-68

14. Μακεδονικός Γέφυρας 28 19 32-46

15. Εθνικός Μετεώρων 27 11 21-79


2oς όμιλος

ΑΕ Φιλύρου-Εθνικός Σοχού 1-2

Κεραυνός Κολχικού-Μακεδ. Λητής 3-3

Δόξα Ρετζικίου-Μακεδ. Αγ. Βασιλ. 3-2

Ηλιούπολη-Ενωση Συκεών 3-0

Ν. Γενεά Ασβεστ.-Νίκη Ηρακλείου 1-2

Εθνικός Λαγυνών-Δόξα Αγ Παύλου 2-0

Ποντιακός Πολυδ.-Δόξα Περιβολακ. 2-0

Β. ΤΕΡΜ.

1 Εθνικός Σοχού 71 75 - 20

2 Δόξα Ρετζικίου 57 63- 36

3 ΑΕ Φιλύρου  53 49 -28

4 Ποντιακός Πολυδενδρίου  46 52 -38

5 Δόξα Περιβολακίου 46 56 -37

6 Αίας Ευόσμου  44 50 -49

7 Μακεδονικός Λητής  43 48- 54

8 Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου 39 34- 36

9 Δόξα Αγ Παύλου  37 42- 45

10 Ηλιούπολη  35 34 -40

11 Κεραυνός Κολχικού  35 60- 57

12 Εθνικός Λαγυνών  32 34 -57

13 Νίκη Ηρακλείου 29 35- 54

14 Ν. Γενεά Ασβεστοχωρίου 17 32- 60

15 Ενωση Συκεών 13 30-83

Στο πλέι άουτ θα παίξουν Εθνικός Λαγυνών-Νίκη Ηρακλείου


3ος όμιλος

1. Ορφέας Σουρωτής 27 61 50-27

2. ΑΕ Πυλαίας 27 60 62-23

3. Νίκη Μεσημερίου 28 54 55-28

4. Εθνικός Πυλαίας 27 51 53-32

5. ΠΟ Μαλακοπής 28  47 39-35

6. Αναγέννηση Αγ Ιωάννη 28  40 31-37

7. Αχιλλέας Περαίας 28  35 35-37

8. Δόξα Τριλόφου 27  34 38-39

9. Πανόραμα 27  34 35-44

10. Αναγέννηση Ρυσίου 27 33 37-45

11. ΑΕΕ Τούμπας 27  31 42-49

12. Ολυμπιακός Θ 27 30 37-44

13. Μέντεκας 27 26 33-50

14. Κισσός Χορτιάτη 27  24 33-47

15. Ποσειδώνας Καλαμαριάς 28  9 22-65

Προτείνουμε
This page might use cookies if your analytics vendor requires them.